Spielbetrieb 2009/2010
TV Klaswipper 1
| Gegner | HR | RR | Berichte |
| TV Kotthausen III | 8:8 | 9:6 | HR | RR |
| TuS Weiershagen II | 9:5 | 8:8 | HR | RR |
| SF Waldbröl II | 6:9 | 9:1 | HR | RR |
| TSV Ründeroth II | 1:9 | 7:9 | HR | RR |
| TV Wipperfürth II | 5:9 | 9:3 | HR | RR |
| TV Kotthausen II | 0:9 | 1:9 | HR | RR |
| Aggertaler TTC VI | 5:9 | 9:1 | HR | RR |
| SV 02/29 Morsbach III | 4:9 | 8:8 | HR | RR |
| TTC Bomig IV | 9:3 | 1:9 | HR | RR |
| ASC Loope II | 5:9 | 3:9 | HR | RR |
TV Klaswipper 2
| Gegner | HR | RR | Berichte |
| TTC Bomig II | 8:8 | 0:9 | HR | RR |
| Aggertaler TTC IV | 1:9 | 9:7 | HR | RR |
| TTV Bielstein 04 IV | 9:2 | 8:8 | HR | RR |
| ASC Loope | 9:4 | 9:1 | HR | RR |
| TTV Bielstein 04 III | 2:9 | 2:9 | HR | RR |
| TTC Bomig III | 5:9 | 5:9 | HR | RR |
| TTC Schwalbe Bergneustadt VI | 3:9 | 9:2 | HR | RR |
| Aggertaler TTC III | 9:5 | 3:9 | HR | RR |
| TSV Ründeroth | 4:9 | 9:2 | HR | RR |
| TV Wipperfürth | 9:4 | 5:9 | HR | RR |
| VfL Engelskirchen | 9:2 | 8:8 | HR | RR |
TV Klaswipper 3
| Gegner | HR | RR | Berichte |
| TV Rebbelroth | 2:9 | 1:9 | HR | RR |
| TV Kotthausen | 1:9 | 0:9 | HR | RR |
| DJK Eintracht Eitorf | 0:9 | 1:9 | HR | RR |
| TTC Schwalbe Bergneustadt V | 1:9 | 6:9 | HR | RR |
| TV Dümmlinghausen | 4:9 | 4:9 | HR | RR |
| SV 02/29 Morsbach | 5:9 | 8:8 | HR | RR |
| TTC DJK Hennef | 2:9 | 0:9 | HR | RR |
| TTC Bärbroich II | 1:9 | 5:9 | HR | RR |
| TuS Homburg-Bröltal | 5:9 | 2:9 | HR | RR |
| TSV Seelscheid II | 7:9 | 2:9 | HR | RR |
| Aggertaler TTC II | 6:9 | 3:9 | HR | RR |
Aktuelles
12.04.2011
40. Wipperfürther Stadtmeisterschaften im Tischtennis
Die Stadtmeisterschaften finden vom 17. Juni bis zum 19. Juni statt.
Hier erhalten Sie weitere Informationen.
14.06.2010
Hallo liebe Sportfreunde. Unsere Homepage ist endlich wieder erreichbar. Weitere Inhalte folgen in Kürze.


